Aimed Shot Recharge Table
AS Skill Weapon Recharge Time Maximum Multiplier
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 0
10 39.7 43.7 47.7 51.7 55.7 59.7 63.7 67.7 71.7 75.7 79.7 83.7 87.7 91.7 95.7 99.7 103.7 107.7 111.7 115.7 119.7 1
20 39.4 43.4 47.4 51.4 55.4 59.4 63.4 67.4 71.4 75.4 79.4 83.4 87.4 91.4 95.4 99.4 103.4 107.4 111.4 115.4 119.4 1
30 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.1 71.1 75.1 79.1 83.1 87.1 91.1 95.1 99.1 103.1 107.1 111.1 115.1 119.1 1
40 38.8 42.8 46.8 50.8 54.8 58.8 62.8 66.8 70.8 74.8 78.8 82.8 86.8 90.8 94.8 98.8 102.8 106.8 110.8 114.8 118.8 1
50 38.5 42.5 46.5 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 78.5 82.5 86.5 90.5 94.5 98.5 102.5 106.5 110.5 114.5 118.5 1
60 38.2 42.2 46.2 50.2 54.2 58.2 62.2 66.2 70.2 74.2 78.2 82.2 86.2 90.2 94.2 98.2 102.2 106.2 110.2 114.2 118.2 1
70 37.9 41.9 45.9 49.9 53.9 57.9 61.9 65.9 69.9 73.9 77.9 81.9 85.9 89.9 93.9 97.9 101.9 105.9 109.9 113.9 117.9 1
80 37.6 41.6 45.6 49.6 53.6 57.6 61.6 65.6 69.6 73.6 77.6 81.6 85.6 89.6 93.6 97.6 101.6 105.6 109.6 113.6 117.6 1
90 37.3 41.3 45.3 49.3 53.3 57.3 61.3 65.3 69.3 73.3 77.3 81.3 85.3 89.3 93.3 97.3 101.3 105.3 109.3 113.3 117.3 1
100 37.0 41.0 45.0 49.0 53.0 57.0 61.0 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 93.0 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 2
110 36.7 40.7 44.7 48.7 52.7 56.7 60.7 64.7 68.7 72.7 76.7 80.7 84.7 88.7 92.7 96.7 100.7 104.7 108.7 112.7 116.7 2
120 36.4 40.4 44.4 48.4 52.4 56.4 60.4 64.4 68.4 72.4 76.4 80.4 84.4 88.4 92.4 96.4 100.4 104.4 108.4 112.4 116.4 2
130 36.1 40.1 44.1 48.1 52.1 56.1 60.1 64.1 68.1 72.1 76.1 80.1 84.1 88.1 92.1 96.1 100.1 104.1 108.1 112.1 116.1 2
140 35.8 39.8 43.8 47.8 51.8 55.8 59.8 63.8 67.8 71.8 75.8 79.8 83.8 87.8 91.8 95.8 99.8 103.8 107.8 111.8 115.8 2
150 35.5 39.5 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 67.5 71.5 75.5 79.5 83.5 87.5 91.5 95.5 99.5 103.5 107.5 111.5 115.5 2
160 35.2 39.2 43.2 47.2 51.2 55.2 59.2 63.2 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 103.2 107.2 111.2 115.2 2
170 34.9 38.9 42.9 46.9 50.9 54.9 58.9 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 94.9 98.9 102.9 106.9 110.9 114.9 2
180 34.6 38.6 42.6 46.6 50.6 54.6 58.6 62.6 66.6 70.6 74.6 78.6 82.6 86.6 90.6 94.6 98.6 102.6 106.6 110.6 114.6 2
190 34.3 38.3 42.3 46.3 50.3 54.3 58.3 62.3 66.3 70.3 74.3 78.3 82.3 86.3 90.3 94.3 98.3 102.3 106.3 110.3 114.3 2
200 34.0 38.0 42.0 46.0 50.0 54.0 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 3
210 33.7 37.7 41.7 45.7 49.7 53.7 57.7 61.7 65.7 69.7 73.7 77.7 81.7 85.7 89.7 93.7 97.7 101.7 105.7 109.7 113.7 3
220 33.4 37.4 41.4 45.4 49.4 53.4 57.4 61.4 65.4 69.4 73.4 77.4 81.4 85.4 89.4 93.4 97.4 101.4 105.4 109.4 113.4 3
230 33.1 37.1 41.1 45.1 49.1 53.1 57.1 61.1 65.1 69.1 73.1 77.1 81.1 85.1 89.1 93.1 97.1 101.1 105.1 109.1 113.1 3
240 32.8 36.8 40.8 44.8 48.8 52.8 56.8 60.8 64.8 68.8 72.8 76.8 80.8 84.8 88.8 92.8 96.8 100.8 104.8 108.8 112.8 3
250 32.5 36.5 40.5 44.5 48.5 52.5 56.5 60.5 64.5 68.5 72.5 76.5 80.5 84.5 88.5 92.5 96.5 100.5 104.5 108.5 112.5 3
260 32.2 36.2 40.2 44.2 48.2 52.2 56.2 60.2 64.2 68.2 72.2 76.2 80.2 84.2 88.2 92.2 96.2 100.2 104.2 108.2 112.2 3
270 31.9 35.9 39.9 43.9 47.9 51.9 55.9 59.9 63.9 67.9 71.9 75.9 79.9 83.9 87.9 91.9 95.9 99.9 103.9 107.9 111.9 3
280 31.6 35.6 39.6 43.6 47.6 51.6 55.6 59.6 63.6 67.6 71.6 75.6 79.6 83.6 87.6 91.6 95.6 99.6 103.6 107.6 111.6 3
290 31.3 35.3 39.3 43.3 47.3 51.3 55.3 59.3 63.3 67.3 71.3 75.3 79.3 83.3 87.3 91.3 95.3 99.3 103.3 107.3 111.3 4
AS Skill 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 Maximum Multiplier
Weapon Recharge Time
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
300 31.0 35.0 39.0 43.0 47.0 51.0 55.0 59.0 63.0 67.0 71.0 75.0 79.0 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 4
310 30.7 34.7 38.7 42.7 46.7 50.7 54.7 58.7 62.7 66.7 70.7 74.7 78.7 82.7 86.7 90.7 94.7 98.7 102.7 106.7 110.7 4
320 30.4 34.4 38.4 42.4 46.4 50.4 54.4 58.4 62.4 66.4 70.4 74.4 78.4 82.4 86.4 90.4 94.4 98.4 102.4 106.4 110.4 4
330 30.1 34.1 38.1 42.1 46.1 50.1 54.1 58.1 62.1 66.1 70.1 74.1 78.1 82.1 86.1 90.1 94.1 98.1 102.1 106.1 110.1 4
340 29.8 33.8 37.8 41.8 45.8 49.8 53.8 57.8 61.8 65.8 69.8 73.8 77.8 81.8 85.8 89.8 93.8 97.8 101.8 105.8 109.8 4
350 29.5 33.5 37.5 41.5 45.5 49.5 53.5 57.5 61.5 65.5 69.5 73.5 77.5 81.5 85.5 89.5 93.5 97.5 101.5 105.5 109.5 4
360 29.2 33.2 37.2 41.2 45.2 49.2 53.2 57.2 61.2 65.2 69.2 73.2 77.2 81.2 85.2 89.2 93.2 97.2 101.2 105.2 109.2 4
370 28.9 32.9 36.9 40.9 44.9 48.9 52.9 56.9 60.9 64.9 68.9 72.9 76.9 80.9 84.9 88.9 92.9 96.9 100.9 104.9 108.9 4
380 28.6 32.6 36.6 40.6 44.6 48.6 52.6 56.6 60.6 64.6 68.6 72.6 76.6 80.6 84.6 88.6 92.6 96.6 100.6 104.6 108.6 4
390 28.3 32.3 36.3 40.3 44.3 48.3 52.3 56.3 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3 80.3 84.3 88.3 92.3 96.3 100.3 104.3 108.3 5
400 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 5
410 27.7 31.7 35.7 39.7 43.7 47.7 51.7 55.7 59.7 63.7 67.7 71.7 75.7 79.7 83.7 87.7 91.7 95.7 99.7 103.7 107.7 5
420 27.4 31.4 35.4 39.4 43.4 47.4 51.4 55.4 59.4 63.4 67.4 71.4 75.4 79.4 83.4 87.4 91.4 95.4 99.4 103.4 107.4 5
430 27.1 31.1 35.1 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.1 71.1 75.1 79.1 83.1 87.1 91.1 95.1 99.1 103.1 107.1 5
440 26.8 30.8 34.8 38.8 42.8 46.8 50.8 54.8 58.8 62.8 66.8 70.8 74.8 78.8 82.8 86.8 90.8 94.8 98.8 102.8 106.8 5
450 26.5 30.5 34.5 38.5 42.5 46.5 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 78.5 82.5 86.5 90.5 94.5 98.5 102.5 106.5 5
460 26.2 30.2 34.2 38.2 42.2 46.2 50.2 54.2 58.2 62.2 66.2 70.2 74.2 78.2 82.2 86.2 90.2 94.2 98.2 102.2 106.2 5
470 25.9 29.9 33.9 37.9 41.9 45.9 49.9 53.9 57.9 61.9 65.9 69.9 73.9 77.9 81.9 85.9 89.9 93.9 97.9 101.9 105.9 5
480 25.6 29.6 33.6 37.6 41.6 45.6 49.6 53.6 57.6 61.6 65.6 69.6 73.6 77.6 81.6 85.6 89.6 93.6 97.6 101.6 105.6 6
490 25.3 29.3 33.3 37.3 41.3 45.3 49.3 53.3 57.3 61.3 65.3 69.3 73.3 77.3 81.3 85.3 89.3 93.3 97.3 101.3 105.3 6
500 25.0 29.0 33.0 37.0 41.0 45.0 49.0 53.0 57.0 61.0 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 93.0 97.0 101.0 105.0 6
510 24.7 28.7 32.7 36.7 40.7 44.7 48.7 52.7 56.7 60.7 64.7 68.7 72.7 76.7 80.7 84.7 88.7 92.7 96.7 100.7 104.7 6
520 24.4 28.4 32.4 36.4 40.4 44.4 48.4 52.4 56.4 60.4 64.4 68.4 72.4 76.4 80.4 84.4 88.4 92.4 96.4 100.4 104.4 6
530 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1 44.1 48.1 52.1 56.1 60.1 64.1 68.1 72.1 76.1 80.1 84.1 88.1 92.1 96.1 100.1 104.1 6
540 23.8 27.8 31.8 35.8 39.8 43.8 47.8 51.8 55.8 59.8 63.8 67.8 71.8 75.8 79.8 83.8 87.8 91.8 95.8 99.8 103.8 6
550 23.5 27.5 31.5 35.5 39.5 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 67.5 71.5 75.5 79.5 83.5 87.5 91.5 95.5 99.5 103.5 6
560 23.2 27.2 31.2 35.2 39.2 43.2 47.2 51.2 55.2 59.2 63.2 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 95.2 99.2 103.2 6
570 22.9 26.9 30.9 34.9 38.9 42.9 46.9 50.9 54.9 58.9 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 94.9 98.9 102.9 6
580 22.6 26.6 30.6 34.6 38.6 42.6 46.6 50.6 54.6 58.6 62.6 66.6 70.6 74.6 78.6 82.6 86.6 90.6 94.6 98.6 102.6 7
590 22.3 26.3 30.3 34.3 38.3 42.3 46.3 50.3 54.3 58.3 62.3 66.3 70.3 74.3 78.3 82.3 86.3 90.3 94.3 98.3 102.3 7
600 22.0 26.0 30.0 34.0 38.0 42.0 46.0 50.0 54.0 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 7
610 21.7 25.7 29.7 33.7 37.7 41.7 45.7 49.7 53.7 57.7 61.7 65.7 69.7 73.7 77.7 81.7 85.7 89.7 93.7 97.7 101.7 7
620 21.4 25.4 29.4 33.4 37.4 41.4 45.4 49.4 53.4 57.4 61.4 65.4 69.4 73.4 77.4 81.4 85.4 89.4 93.4 97.4 101.4 7
630 21.1 25.1 29.1 33.1 37.1 41.1 45.1 49.1 53.1 57.1 61.1 65.1 69.1 73.1 77.1 81.1 85.1 89.1 93.1 97.1 101.1 7
640 20.8 24.8 28.8 32.8 36.8 40.8 44.8 48.8 52.8 56.8 60.8 64.8 68.8 72.8 76.8 80.8 84.8 88.8 92.8 96.8 100.8 7
650 20.5 24.5 28.5 32.5 36.5 40.5 44.5 48.5 52.5 56.5 60.5 64.5 68.5 72.5 76.5 80.5 84.5 88.5 92.5 96.5 100.5 7
660 20.2 24.2 28.2 32.2 36.2 40.2 44.2 48.2 52.2 56.2 60.2 64.2 68.2 72.2 76.2 80.2 84.2 88.2 92.2 96.2 100.2 7
670 19.9 23.9 27.9 31.9 35.9 39.9 43.9 47.9 51.9 55.9 59.9 63.9 67.9 71.9 75.9 79.9 83.9 87.9 91.9 95.9 99.9 8
680 19.6 23.6 27.6 31.6 35.6 39.6 43.6 47.6 51.6 55.6 59.6 63.6 67.6 71.6 75.6 79.6 83.6 87.6 91.6 95.6 99.6 8
690 19.3 23.3 27.3 31.3 35.3 39.3 43.3 47.3 51.3 55.3 59.3 63.3 67.3 71.3 75.3 79.3 83.3 87.3 91.3 95.3 99.3 8
AS Skill 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 Maximum Multiplier
Weapon Recharge Time
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
700 19.0 23.0 27.0 31.0 35.0 39.0 43.0 47.0 51.0 55.0 59.0 63.0 67.0 71.0 75.0 79.0 83.0 87.0 91.0 95.0 99.0 8
710 18.7 22.7 26.7 30.7 34.7 38.7 42.7 46.7 50.7 54.7 58.7 62.7 66.7 70.7 74.7 78.7 82.7 86.7 90.7 94.7 98.7 8
720 18.4 22.4 26.4 30.4 34.4 38.4 42.4 46.4 50.4 54.4 58.4 62.4 66.4 70.4 74.4 78.4 82.4 86.4 90.4 94.4 98.4 8
730 18.1 22.1 26.1 30.1 34.1 38.1 42.1 46.1 50.1 54.1 58.1 62.1 66.1 70.1 74.1 78.1 82.1 86.1 90.1 94.1 98.1 8
740 17.8 21.8 25.8 29.8 33.8 37.8 41.8 45.8 49.8 53.8 57.8 61.8 65.8 69.8 73.8 77.8 81.8 85.8 89.8 93.8 97.8 8
750 17.5 21.5 25.5 29.5 33.5 37.5 41.5 45.5 49.5 53.5 57.5 61.5 65.5 69.5 73.5 77.5 81.5 85.5 89.5 93.5 97.5 8
760 17.2 21.2 25.2 29.2 33.2 37.2 41.2 45.2 49.2 53.2 57.2 61.2 65.2 69.2 73.2 77.2 81.2 85.2 89.2 93.2 97.2 8
770 16.9 20.9 24.9 28.9 32.9 36.9 40.9 44.9 48.9 52.9 56.9 60.9 64.9 68.9 72.9 76.9 80.9 84.9 88.9 92.9 96.9 9
780 16.6 20.6 24.6 28.6 32.6 36.6 40.6 44.6 48.6 52.6 56.6 60.6 64.6 68.6 72.6 76.6 80.6 84.6 88.6 92.6 96.6 9
790 16.3 20.3 24.3 28.3 32.3 36.3 40.3 44.3 48.3 52.3 56.3 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3 80.3 84.3 88.3 92.3 96.3 9
800 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 9
810 15.7 19.7 23.7 27.7 31.7 35.7 39.7 43.7 47.7 51.7 55.7 59.7 63.7 67.7 71.7 75.7 79.7 83.7 87.7 91.7 95.7 9
820 15.4 19.4 23.4 27.4 31.4 35.4 39.4 43.4 47.4 51.4 55.4 59.4 63.4 67.4 71.4 75.4 79.4 83.4 87.4 91.4 95.4 9
830 15.1 19.1 23.1 27.1 31.1 35.1 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.1 71.1 75.1 79.1 83.1 87.1 91.1 95.1 9
840 14.8 18.8 22.8 26.8 30.8 34.8 38.8 42.8 46.8 50.8 54.8 58.8 62.8 66.8 70.8 74.8 78.8 82.8 86.8 90.8 94.8 9
850 14.5 18.5 22.5 26.5 30.5 34.5 38.5 42.5 46.5 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 78.5 82.5 86.5 90.5 94.5 9
860 14.2 18.2 22.2 26.2 30.2 34.2 38.2 42.2 46.2 50.2 54.2 58.2 62.2 66.2 70.2 74.2 78.2 82.2 86.2 90.2 94.2 10
870 13.9 17.9 21.9 25.9 29.9 33.9 37.9 41.9 45.9 49.9 53.9 57.9 61.9 65.9 69.9 73.9 77.9 81.9 85.9 89.9 93.9 10
880 13.6 17.6 21.6 25.6 29.6 33.6 37.6 41.6 45.6 49.6 53.6 57.6 61.6 65.6 69.6 73.6 77.6 81.6 85.6 89.6 93.6 10
890 13.3 17.3 21.3 25.3 29.3 33.3 37.3 41.3 45.3 49.3 53.3 57.3 61.3 65.3 69.3 73.3 77.3 81.3 85.3 89.3 93.3 10
900 13.0 17.0 21.0 25.0 29.0 33.0 37.0 41.0 45.0 49.0 53.0 57.0 61.0 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0 89.0 93.0 10
910 12.7 16.7 20.7 24.7 28.7 32.7 36.7 40.7 44.7 48.7 52.7 56.7 60.7 64.7 68.7 72.7 76.7 80.7 84.7 88.7 92.7 10
920 12.4 16.4 20.4 24.4 28.4 32.4 36.4 40.4 44.4 48.4 52.4 56.4 60.4 64.4 68.4 72.4 76.4 80.4 84.4 88.4 92.4 10
930 12.1 16.1 20.1 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1 44.1 48.1 52.1 56.1 60.1 64.1 68.1 72.1 76.1 80.1 84.1 88.1 92.1 10
940 11.8 15.8 19.8 23.8 27.8 31.8 35.8 39.8 43.8 47.8 51.8 55.8 59.8 63.8 67.8 71.8 75.8 79.8 83.8 87.8 91.8 10
950 11.5 15.5 19.5 23.5 27.5 31.5 35.5 39.5 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 67.5 71.5 75.5 79.5 83.5 87.5 91.5 10
960 11.2 15.2 19.2 23.2 27.2 31.2 35.2 39.2 43.2 47.2 51.2 55.2 59.2 63.2 67.2 71.2 75.2 79.2 83.2 87.2 91.2 11
970 10.9 14.9 18.9 22.9 26.9 30.9 34.9 38.9 42.9 46.9 50.9 54.9 58.9 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 82.9 86.9 90.9 11
980 10.6 14.6 18.6 22.6 26.6 30.6 34.6 38.6 42.6 46.6 50.6 54.6 58.6 62.6 66.6 70.6 74.6 78.6 82.6 86.6 90.6 11
990 10.3 14.3 18.3 22.3 26.3 30.3 34.3 38.3 42.3 46.3 50.3 54.3 58.3 62.3 66.3 70.3 74.3 78.3 82.3 86.3 90.3 11
AS Skill 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 Maximum Multiplier
Weapon Recharge Time
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
1000 10.0 14.0 18.0 22.0 26.0 30.0 34.0 38.0 42.0 46.0 50.0 54.0 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0 11
1010 9.7 13.7 17.7 21.7 25.7 29.7 33.7 37.7 41.7 45.7 49.7 53.7 57.7 61.7 65.7 69.7 73.7 77.7 81.7 85.7 89.7 11
1020 9.4 13.4 17.4 21.4 25.4 29.4 33.4 37.4 41.4 45.4 49.4 53.4 57.4 61.4 65.4 69.4 73.4 77.4 81.4 85.4 89.4 11
1030 9.1 13.1 17.1 21.1 25.1 29.1 33.1 37.1 41.1 45.1 49.1 53.1 57.1 61.1 65.1 69.1 73.1 77.1 81.1 85.1 89.1 11
1040 8.8 12.8 16.8 20.8 24.8 28.8 32.8 36.8 40.8 44.8 48.8 52.8 56.8 60.8 64.8 68.8 72.8 76.8 80.8 84.8 88.8 11
1050 8.5 12.5 16.5 20.5 24.5 28.5 32.5 36.5 40.5 44.5 48.5 52.5 56.5 60.5 64.5 68.5 72.5 76.5 80.5 84.5 88.5 12
1060 8.2 12.2 16.2 20.2 24.2 28.2 32.2 36.2 40.2 44.2 48.2 52.2 56.2 60.2 64.2 68.2 72.2 76.2 80.2 84.2 88.2 12
1070 7.9 11.9 15.9 19.9 23.9 27.9 31.9 35.9 39.9 43.9 47.9 51.9 55.9 59.9 63.9 67.9 71.9 75.9 79.9 83.9 87.9 12
1080 7.6 11.6 15.6 19.6 23.6 27.6 31.6 35.6 39.6 43.6 47.6 51.6 55.6 59.6 63.6 67.6 71.6 75.6 79.6 83.6 87.6 12
1090 7.3 11.3 15.3 19.3 23.3 27.3 31.3 35.3 39.3 43.3 47.3 51.3 55.3 59.3 63.3 67.3 71.3 75.3 79.3 83.3 87.3 12
1100 7.0 11.0 15.0 19.0 23.0 27.0 31.0 35.0 39.0 43.0 47.0 51.0 55.0 59.0 63.0 67.0 71.0 75.0 79.0 83.0 87.0 12
1110 6.7 10.7 14.7 18.7 22.7 26.7 30.7 34.7 38.7 42.7 46.7 50.7 54.7 58.7 62.7 66.7 70.7 74.7 78.7 82.7 86.7 12
1120 6.4 10.4 14.4 18.4 22.4 26.4 30.4 34.4 38.4 42.4 46.4 50.4 54.4 58.4 62.4 66.4 70.4 74.4 78.4 82.4 86.4 12
1130 6.1 10.1 14.1 18.1 22.1 26.1 30.1 34.1 38.1 42.1 46.1 50.1 54.1 58.1 62.1 66.1 70.1 74.1 78.1 82.1 86.1 12
1140 5.8 9.8 13.8 17.8 21.8 25.8 29.8 33.8 37.8 41.8 45.8 49.8 53.8 57.8 61.8 65.8 69.8 73.8 77.8 81.8 85.8 12
1150 5.5 9.5 13.5 17.5 21.5 25.5 29.5 33.5 37.5 41.5 45.5 49.5 53.5 57.5 61.5 65.5 69.5 73.5 77.5 81.5 85.5 13
1160 5.2 9.2 13.2 17.2 21.2 25.2 29.2 33.2 37.2 41.2 45.2 49.2 53.2 57.2 61.2 65.2 69.2 73.2 77.2 81.2 85.2 13
1170 4.9 8.9 12.9 16.9 20.9 24.9 28.9 32.9 36.9 40.9 44.9 48.9 52.9 56.9 60.9 64.9 68.9 72.9 76.9 80.9 84.9 13
1180 4.6 8.6 12.6 16.6 20.6 24.6 28.6 32.6 36.6 40.6 44.6 48.6 52.6 56.6 60.6 64.6 68.6 72.6 76.6 80.6 84.6 13
1190 4.3 8.3 12.3 16.3 20.3 24.3 28.3 32.3 36.3 40.3 44.3 48.3 52.3 56.3 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3 80.3 84.3 13
1200 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 24.0 28.0 32.0 36.0 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 13
1210 3.7 7.7 11.7 15.7 19.7 23.7 27.7 31.7 35.7 39.7 43.7 47.7 51.7 55.7 59.7 63.7 67.7 71.7 75.7 79.7 83.7 13
1220 3.4 7.4 11.4 15.4 19.4 23.4 27.4 31.4 35.4 39.4 43.4 47.4 51.4 55.4 59.4 63.4 67.4 71.4 75.4 79.4 83.4 13
1230 3.1 7.1 11.1 15.1 19.1 23.1 27.1 31.1 35.1 39.1 43.1 47.1 51.1 55.1 59.1 63.1 67.1 71.1 75.1 79.1 83.1 13
1240 2.8 6.8 10.8 14.8 18.8 22.8 26.8 30.8 34.8 38.8 42.8 46.8 50.8 54.8 58.8 62.8 66.8 70.8 74.8 78.8 82.8 14
1250 2.5 6.5 10.5 14.5 18.5 22.5 26.5 30.5 34.5 38.5 42.5 46.5 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 78.5 82.5 14
1260 2.2 6.2 10.2 14.2 18.2 22.2 26.2 30.2 34.2 38.2 42.2 46.2 50.2 54.2 58.2 62.2 66.2 70.2 74.2 78.2 82.2 14
1270 1.9 5.9 9.9 13.9 17.9 21.9 25.9 29.9 33.9 37.9 41.9 45.9 49.9 53.9 57.9 61.9 65.9 69.9 73.9 77.9 81.9 14
1280 1.6 5.6 9.6 13.6 17.6 21.6 25.6 29.6 33.6 37.6 41.6 45.6 49.6 53.6 57.6 61.6 65.6 69.6 73.6 77.6 81.6 14
1290 1.3 5.3 9.3 13.3 17.3 21.3 25.3 29.3 33.3 37.3 41.3 45.3 49.3 53.3 57.3 61.3 65.3 69.3 73.3 77.3 81.3 14
AS Skill 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 Maximum Multiplier
Weapon Recharge Time
1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0
1300 1.0 5.0 9.0 13.0 17.0 21.0 25.0 29.0 33.0 37.0 41.0 45.0 49.0 53.0 57.0 61.0 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 14
1310 0.7 4.7 8.7 12.7 16.7 20.7 24.7 28.7 32.7 36.7 40.7 44.7 48.7 52.7 56.7 60.7 64.7 68.7 72.7 76.7 80.7 14
1320 0.4 4.4 8.4 12.4 16.4 20.4 24.4 28.4 32.4 36.4 40.4 44.4 48.4 52.4 56.4 60.4 64.4 68.4 72.4 76.4 80.4 14
1330 0.1 4.1 8.1 12.1 16.1 20.1 24.1 28.1 32.1 36.1 40.1 44.1 48.1 52.1 56.1 60.1 64.1 68.1 72.1 76.1 80.1 14
1340 -0.2 3.8 7.8 11.8 15.8 19.8 23.8 27.8 31.8 35.8 39.8 43.8 47.8 51.8 55.8 59.8 63.8 67.8 71.8 75.8 79.8 15
1350 -0.5 3.5 7.5 11.5 15.5 19.5 23.5 27.5 31.5 35.5 39.5 43.5 47.5 51.5 55.5 59.5 63.5 67.5 71.5 75.5 79.5 15
1360 -0.8 3.2 7.2 11.2 15.2 19.2 23.2 27.2 31.2 35.2 39.2 43.2 47.2 51.2 55.2 59.2 63.2 67.2 71.2 75.2 79.2 15
1370 -1.1 2.9 6.9 10.9 14.9 18.9 22.9 26.9 30.9 34.9 38.9 42.9 46.9 50.9 54.9 58.9 62.9 66.9 70.9 74.9 78.9 15
1380 -1.4 2.6 6.6 10.6 14.6 18.6 22.6 26.6 30.6 34.6 38.6 42.6 46.6 50.6 54.6 58.6 62.6 66.6 70.6 74.6 78.6 15
1390 -1.7 2.3 6.3 10.3 14.3 18.3 22.3 26.3 30.3 34.3 38.3 42.3 46.3 50.3 54.3 58.3 62.3 66.3 70.3 74.3 78.3 15
1400 -2.0 2.0 6.0 10.0 14.0 18.0 22.0 26.0 30.0 34.0 38.0 42.0 46.0 50.0 54.0 58.0 62.0 66.0 70.0 74.0 78.0 15
1410 -2.3 1.7 5.7 9.7 13.7 17.7 21.7 25.7 29.7 33.7 37.7 41.7 45.7 49.7 53.7 57.7 61.7 65.7 69.7 73.7 77.7 15
1420 -2.6 1.4 5.4 9.4 13.4 17.4 21.4 25.4 29.4 33.4 37.4 41.4 45.4 49.4 53.4 57.4 61.4 65.4 69.4 73.4 77.4 15
1430 -2.9 1.1 5.1 9.1 13.1 17.1 21.1 25.1 29.1 33.1 37.1 41.1 45.1 49.1 53.1 57.1 61.1 65.1 69.1 73.1 77.1 16
1440 -3.2 0.8 4.8 8.8 12.8 16.8 20.8 24.8 28.8 32.8 36.8 40.8 44.8 48.8 52.8 56.8 60.8 64.8 68.8 72.8 76.8 16
1450 -3.5 0.5 4.5 8.5 12.5 16.5 20.5 24.5 28.5 32.5 36.5 40.5 44.5 48.5 52.5 56.5 60.5 64.5 68.5 72.5 76.5 16
